Pad 2 vs Motorola Xoom η μάχη στην κατηγορία Tablet PC έχει ανάψει για τα καλά. Ας δούμε λοιπόν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του iPad 2 σε σχέση με τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του το Motorola Xoom.
Apple iPad 2 | Motorola Xoom | |
OS | iOS 4.3 | Android 3.0 |
Επεξεργαστής | A5 dual-core 1GHz | Nvidia Tegra 2: dual-core 1Ghz |
Οθόνη | 9.7-inch | 10.1-inch |
Ανάλυση | 1024×768 | 1280×800 |
Μνήμη | 16/32/64 GB | 32 GB |
RAM | N.A | 1 GB |
Camera | 2 cameras rear and front facing | 5 MP rear-facing, 2 MP front |
Video Εγγραφή | 720p | 720p |
Video Αναπαραγωγή | 720p | 720p |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο, Γυροσκοπικός, Φωτός | Επιταχυνσιόμετρο, Μαγνητόμετρο, Γυροσκοπικός, Φωτός, Βαρόμετρο |
Μπαταρία | 10 hrs | 10 hrs |
Πάχος | 0.34 inch | 0.51 inch |
Βάρος | 1.33 pounds | 1.6 pounds |
Τιμή Αμερικής | $729 | $799 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου